Tested 2026-07-27 21:31:53 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Coach performance score | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Privacy score | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Best Practice score | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 716 ms | 720 ms | 719 ms | 724 ms | 724 ms |
| First Contentful Paint | 716 ms | 720 ms | 719 ms | 724 ms | 724 ms |
| First Paint | 716 ms | 720 ms | 719 ms | 724 ms | 724 ms |
| First Paint | 716 ms | 720 ms | 719 ms | 724 ms | 724 ms |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| Fully Loaded | 913 ms | 922 ms | 919 ms | 924 ms | 924 ms |
| backEndTime | 424 ms | 424 ms | 424 ms | 425 ms | 425 ms |
| domContentLoadedTime | 804 ms | 811 ms | 811 ms | 816 ms | 816 ms |
| domInteractiveTime | 804 ms | 811 ms | 811 ms | 816 ms | 816 ms |
| domainLookupTime | 81 ms | 82 ms | 82 ms | 83 ms | 83 ms |
| frontEndTime | 299 ms | 308 ms | 305 ms | 310 ms | 310 ms |
| pageDownloadTime | 90 ms | 91 ms | 91 ms | 91 ms | 91 ms |
| pageLoadTime | 814 ms | 823 ms | 820 ms | 825 ms | 825 ms |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverConnectionTime | 204 ms | 204 ms | 204 ms | 205 ms | 205 ms |
| serverResponseTime | 223 ms | 223 ms | 223 ms | 223 ms | 223 ms |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 733 ms | 733 ms | 733 ms | 733 ms | 733 ms |
| Speed Index | 777 ms | 791 ms | 788 ms | 791 ms | 791 ms |
| Visual Complete 85% | 833 ms | 866 ms | 859 ms | 866 ms | 866 ms |
| Visual Complete 95% | 833 ms | 866 ms | 859 ms | 866 ms | 866 ms |
| Visual Complete 99% | 833 ms | 866 ms | 859 ms | 866 ms | 866 ms |
| Last Visual Change | 833 ms | 866 ms | 859 ms | 866 ms | 866 ms |
| Largest Image | 733 ms | 733 ms | 733 ms | 733 ms | 733 ms |
| Heading | 833 ms | 866 ms | 859 ms | 866 ms | 866 ms |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CPU Long Tasks total duration | 146 ms | 153 ms | 151 ms | 155 ms | 155 ms |
| CPU Parse HTML | 16 ms | 17 ms | 17 ms | 18 ms | 18 ms |
| CPU Style Layout | 152 ms | 156 ms | 156 ms | 159 ms | 159 ms |
| CPU Paint Composite Render | 11 ms | 11 ms | 11 ms | 12 ms | 12 ms |
| CPU Script Parse Compile | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| CPU Script Evaluation | 29 ms | 30 ms | 31 ms | 33 ms | 33 ms |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 16.4 KB | 16.4 KB | 16.4 KB | 16.4 KB | 16.4 KB |
| HTML size | 31.2 KB | 31.2 KB | 31.2 KB | 31.2 KB | 31.2 KB |
| CSS size | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b |
| Javascript size | 10.6 KB | 10.6 KB | 10.6 KB | 10.6 KB | 10.6 KB |
| Font size | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b |
| Total size | 78.9 KB | 78.9 KB | 78.9 KB | 78.9 KB | 78.9 KB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CSS requests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javascript requests | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Font requests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total requests | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |