Tested 2026-07-27 22:20:28 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Coach performance score | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Privacy score | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Best Practice score | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 1.176 s | 1.196 s | 1.195 s | 1.212 s | 1.212 s |
| First Contentful Paint | 1.176 s | 1.196 s | 1.195 s | 1.212 s | 1.212 s |
| First Paint | 1.176 s | 1.196 s | 1.195 s | 1.212 s | 1.212 s |
| First Paint | 1.176 s | 1.196 s | 1.195 s | 1.212 s | 1.212 s |
| Cumulative Layout Shift | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| Total Blocking Time | 37 ms | 42 ms | 44 ms | 58 ms | 58 ms |
| Max Potential First Input Delay | 72 ms | 80 ms | 81 ms | 92 ms | 92 ms |
| Fully Loaded | 2.787 s | 2.800 s | 2.823 s | 2.885 s | 2.885 s |
| backEndTime | 404 ms | 404 ms | 404 ms | 404 ms | 404 ms |
| domContentLoadedTime | 1.181 s | 1.216 s | 1.219 s | 1.264 s | 1.264 s |
| domInteractiveTime | 1.181 s | 1.216 s | 1.219 s | 1.264 s | 1.264 s |
| domainLookupTime | 82 ms | 82 ms | 82 ms | 83 ms | 83 ms |
| frontEndTime | 1.831 s | 1.863 s | 1.881 s | 1.949 s | 1.949 s |
| pageDownloadTime | 424 ms | 432 ms | 432 ms | 438 ms | 438 ms |
| pageLoadTime | 2.658 s | 2.700 s | 2.716 s | 2.785 s | 2.785 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverConnectionTime | 203 ms | 204 ms | 204 ms | 205 ms | 205 ms |
| serverResponseTime | 536 ms | 544 ms | 544 ms | 550 ms | 550 ms |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 1.200 s | 1.200 s | 1.207 s | 1.233 s | 1.233 s |
| Speed Index | 1.228 s | 1.230 s | 1.235 s | 1.260 s | 1.260 s |
| Visual Complete 85% | 1.200 s | 1.200 s | 1.207 s | 1.233 s | 1.233 s |
| Visual Complete 95% | 1.200 s | 1.200 s | 1.207 s | 1.233 s | 1.233 s |
| Visual Complete 99% | 2.500 s | 2.566 s | 2.580 s | 2.666 s | 2.666 s |
| Last Visual Change | 2.666 s | 2.666 s | 2.680 s | 2.700 s | 2.700 s |
| Largest Image | 1.200 s | 1.233 s | 1.233 s | 1.266 s | 1.266 s |
| Heading | 1.200 s | 1.200 s | 1.207 s | 1.233 s | 1.233 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CPU Long Tasks total duration | 414 ms | 423 ms | 426 ms | 452 ms | 452 ms |
| CPU Parse HTML | 118 ms | 124 ms | 125 ms | 135 ms | 135 ms |
| CPU Style Layout | 394 ms | 403 ms | 407 ms | 424 ms | 424 ms |
| CPU Paint Composite Render | 166 ms | 171 ms | 173 ms | 184 ms | 184 ms |
| CPU Script Parse Compile | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 5 ms | 5 ms |
| CPU Script Evaluation | 317 ms | 323 ms | 326 ms | 346 ms | 346 ms |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 922.6 KB | 922.6 KB | 922.6 KB | 922.7 KB | 922.7 KB |
| HTML size | 201.5 KB | 201.5 KB | 201.5 KB | 201.6 KB | 201.6 KB |
| CSS size | 31.3 KB | 31.3 KB | 31.3 KB | 31.3 KB | 31.3 KB |
| Javascript size | 433.9 KB | 434.0 KB | 433.9 KB | 434.0 KB | 434.0 KB |
| Font size | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b |
| Total size | 1.6 MB | 1.6 MB | 1.6 MB | 1.6 MB | 1.6 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| CSS requests | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Javascript requests | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Font requests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total requests | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 302 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |