Tested 2026-07-28 01:07:59 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Coach performance score | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Privacy score | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Best Practice score | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 708 ms | 724 ms | 722 ms | 736 ms | 736 ms |
| First Contentful Paint | 708 ms | 724 ms | 722 ms | 736 ms | 736 ms |
| First Paint | 708 ms | 724 ms | 722 ms | 736 ms | 736 ms |
| First Paint | 708 ms | 724 ms | 722 ms | 736 ms | 736 ms |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| Fully Loaded | 912 ms | 920 ms | 918 ms | 922 ms | 922 ms |
| backEndTime | 422 ms | 424 ms | 423 ms | 424 ms | 424 ms |
| domContentLoadedTime | 805 ms | 814 ms | 811 ms | 814 ms | 814 ms |
| domInteractiveTime | 805 ms | 814 ms | 811 ms | 814 ms | 814 ms |
| domainLookupTime | 82 ms | 82 ms | 82 ms | 83 ms | 83 ms |
| frontEndTime | 298 ms | 307 ms | 304 ms | 309 ms | 309 ms |
| pageDownloadTime | 90 ms | 91 ms | 91 ms | 92 ms | 92 ms |
| pageLoadTime | 812 ms | 821 ms | 818 ms | 822 ms | 822 ms |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverConnectionTime | 204 ms | 204 ms | 204 ms | 204 ms | 204 ms |
| serverResponseTime | 223 ms | 223 ms | 223 ms | 223 ms | 223 ms |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 700 ms | 733 ms | 726 ms | 733 ms | 733 ms |
| Speed Index | 758 ms | 791 ms | 784 ms | 791 ms | 791 ms |
| Visual Complete 85% | 833 ms | 866 ms | 859 ms | 866 ms | 866 ms |
| Visual Complete 95% | 833 ms | 866 ms | 859 ms | 866 ms | 866 ms |
| Visual Complete 99% | 833 ms | 866 ms | 859 ms | 866 ms | 866 ms |
| Last Visual Change | 833 ms | 866 ms | 859 ms | 866 ms | 866 ms |
| Largest Image | 700 ms | 733 ms | 726 ms | 733 ms | 733 ms |
| Heading | 833 ms | 866 ms | 859 ms | 866 ms | 866 ms |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CPU Long Tasks total duration | 146 ms | 152 ms | 150 ms | 153 ms | 153 ms |
| CPU Parse HTML | 15 ms | 16 ms | 16 ms | 17 ms | 17 ms |
| CPU Style Layout | 151 ms | 155 ms | 155 ms | 158 ms | 158 ms |
| CPU Paint Composite Render | 11 ms | 11 ms | 11 ms | 12 ms | 12 ms |
| CPU Script Parse Compile | 1 ms | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| CPU Script Evaluation | 29 ms | 29 ms | 30 ms | 32 ms | 32 ms |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 16.4 KB | 16.4 KB | 16.4 KB | 16.4 KB | 16.4 KB |
| HTML size | 31.2 KB | 31.2 KB | 31.2 KB | 31.2 KB | 31.2 KB |
| CSS size | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b |
| Javascript size | 10.6 KB | 10.6 KB | 10.6 KB | 10.6 KB | 10.6 KB |
| Font size | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b |
| Total size | 78.9 KB | 78.9 KB | 78.9 KB | 78.9 KB | 78.9 KB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CSS requests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javascript requests | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Font requests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total requests | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |