Tested 2026-09-20 12:19:33 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Coach performance score | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Privacy score | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Best Practice score | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 788 ms | 796 ms | 798 ms | 812 ms | 812 ms |
| First Contentful Paint | 788 ms | 796 ms | 798 ms | 812 ms | 812 ms |
| First Paint | 788 ms | 796 ms | 798 ms | 812 ms | 812 ms |
| First Paint | 788 ms | 796 ms | 798 ms | 812 ms | 812 ms |
| Cumulative Layout Shift | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| Fully Loaded | 838 ms | 843 ms | 843 ms | 848 ms | 848 ms |
| backEndTime | 424 ms | 425 ms | 425 ms | 426 ms | 426 ms |
| domContentLoadedTime | 730 ms | 733 ms | 734 ms | 740 ms | 740 ms |
| domInteractiveTime | 730 ms | 733 ms | 734 ms | 740 ms | 740 ms |
| domainLookupTime | 81 ms | 82 ms | 82 ms | 83 ms | 83 ms |
| frontEndTime | 228 ms | 233 ms | 234 ms | 238 ms | 238 ms |
| pageDownloadTime | 85 ms | 85 ms | 85 ms | 85 ms | 85 ms |
| pageLoadTime | 739 ms | 743 ms | 744 ms | 748 ms | 748 ms |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverConnectionTime | 204 ms | 205 ms | 205 ms | 205 ms | 205 ms |
| serverResponseTime | 217 ms | 218 ms | 218 ms | 218 ms | 218 ms |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 733 ms | 766 ms | 766 ms | 800 ms | 800 ms |
| Speed Index | 733 ms | 766 ms | 766 ms | 800 ms | 800 ms |
| Visual Complete 85% | 733 ms | 766 ms | 766 ms | 800 ms | 800 ms |
| Visual Complete 95% | 733 ms | 766 ms | 766 ms | 800 ms | 800 ms |
| Visual Complete 99% | 733 ms | 766 ms | 766 ms | 800 ms | 800 ms |
| Last Visual Change | 733 ms | 766 ms | 766 ms | 800 ms | 800 ms |
| Largest Image | 733 ms | 766 ms | 766 ms | 800 ms | 800 ms |
| Heading | 733 ms | 766 ms | 766 ms | 800 ms | 800 ms |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPU Long Tasks total duration | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| CPU Parse HTML | 17 ms | 18 ms | 18 ms | 19 ms | 19 ms |
| CPU Style Layout | 214 ms | 215 ms | 216 ms | 220 ms | 220 ms |
| CPU Paint Composite Render | 10 ms | 11 ms | 11 ms | 12 ms | 12 ms |
| CPU Script Parse Compile | 1 ms | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| CPU Script Evaluation | 30 ms | 33 ms | 32 ms | 33 ms | 33 ms |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 16.4 KB | 16.4 KB | 16.4 KB | 16.4 KB | 16.4 KB |
| HTML size | 29.4 KB | 29.4 KB | 29.4 KB | 29.4 KB | 29.4 KB |
| CSS size | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b |
| Javascript size | 11.5 KB | 11.5 KB | 11.5 KB | 11.5 KB | 11.5 KB |
| Font size | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b |
| Total size | 78.0 KB | 78.0 KB | 78.0 KB | 78.0 KB | 78.0 KB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CSS requests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javascript requests | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Font requests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total requests | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |