Tested 2026-07-27 23:06:50 using Chrome (script).(runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 77 | 81 | 80 | 83 | 83 |
| Coach performance score | 73 | 84 | 82 | 88 | 88 |
| Privacy score | 75 | 80 | 79 | 80 | 80 |
| Best Practice score | 67 | 78 | 76 | 83 | 83 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 1.780 s | 2.320 s | 2.245 s | 2.560 s | 2.560 s |
| First Contentful Paint | 1.780 s | 2.270 s | 2.220 s | 2.560 s | 2.560 s |
| First Paint | 1.780 s | 2.270 s | 2.220 s | 2.560 s | 2.560 s |
| First Paint | 1.780 s | 2.270 s | 2.220 s | 2.560 s | 2.560 s |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0.001 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0013 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 39 ms | 44 ms | 100 ms | 100 ms |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 52 ms | 53 ms | 108 ms | 108 ms |
| Fully Loaded | 6.316 s | 7.408 s | 7.343 s | 8.240 s | 8.240 s |
| backEndTime | 522 ms | 1.095 s | 1.171 s | 1.972 s | 1.972 s |
| domContentLoadedTime | 1.854 s | 2.224 s | 2.243 s | 2.672 s | 2.672 s |
| domInteractiveTime | 1.854 s | 2.224 s | 2.243 s | 2.672 s | 2.672 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| frontEndTime | 557 ms | 1.131 s | 1.510 s | 3.221 s | 3.221 s |
| pageDownloadTime | 18 ms | 475 ms | 475 ms | 931 ms | 931 ms |
| pageLoadTime | 1.877 s | 2.660 s | 3.155 s | 5.425 s | 5.425 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverConnectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverResponseTime | 354 ms | 1.045 s | 973 ms | 1.447 s | 1.447 s |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 1.767 s | 2.284 s | 2.250 s | 2.667 s | 2.667 s |
| Speed Index | 1.780 s | 2.297 s | 2.263 s | 2.680 s | 2.680 s |
| Visual Complete 85% | 1.767 s | 2.284 s | 2.250 s | 2.667 s | 2.667 s |
| Visual Complete 95% | 1.767 s | 2.284 s | 2.250 s | 2.667 s | 2.667 s |
| Visual Complete 99% | 2.033 s | 2.683 s | 2.617 s | 3.067 s | 3.067 s |
| Last Visual Change | 2.200 s | 2.767 s | 2.808 s | 3.500 s | 3.500 s |
| Largest Image | 1.767 s | 2.284 s | 2.292 s | 2.834 s | 2.834 s |
| Heading | 1.767 s | 2.284 s | 2.250 s | 2.667 s | 2.667 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| CPU Long Tasks total duration | 0 ms | 309 ms | 345 ms | 763 ms | 763 ms |
| CPU Parse HTML | 21 ms | 87 ms | 96 ms | 188 ms | 188 ms |
| CPU Style Layout | 41 ms | 296 ms | 323 ms | 661 ms | 661 ms |
| CPU Paint Composite Render | 20 ms | 68 ms | 69 ms | 120 ms | 120 ms |
| CPU Script Parse Compile | 2 ms | 3 ms | 3 ms | 4 ms | 4 ms |
| CPU Script Evaluation | 130 ms | 209 ms | 238 ms | 405 ms | 405 ms |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 2.7 KB | 265.4 KB | 274.0 KB | 562.6 KB | 562.6 KB |
| HTML size | 14.1 KB | 175.0 KB | 193.1 KB | 408.5 KB | 408.5 KB |
| CSS size | 32.6 KB | 33.2 KB | 33.6 KB | 35.5 KB | 35.5 KB |
| Javascript size | 40.5 KB | 178.1 KB | 172.3 KB | 292.6 KB | 292.6 KB |
| Font size | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b |
| Total size | 410.3 KB | 676.1 KB | 713.6 KB | 1.1 MB | 1.1 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 1 | 29 | 28 | 52 | 52 |
| CSS requests | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Javascript requests | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| Font requests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total requests | 18 | 48 | 63 | 137 | 137 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 14 | 47 | 44 | 69 | 69 |
| 202 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 302 responsesredirect heavy | 3 | 35 | 35 | 67 | 67 |