Tested 2026-07-28 02:42:40 using Chrome (script).(runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 76 | 80 | 79 | 81 | 81 |
| Coach performance score | 73 | 83 | 81 | 84 | 84 |
| Privacy score | 75 | 80 | 79 | 80 | 80 |
| Best Practice score | 67 | 78 | 76 | 83 | 83 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 1.896 s | 2.444 s | 2.535 s | 3.356 s | 3.356 s |
| First Contentful Paint | 1.896 s | 2.388 s | 2.507 s | 3.356 s | 3.356 s |
| First Paint | 1.896 s | 2.388 s | 2.507 s | 3.356 s | 3.356 s |
| First Paint | 1.896 s | 2.388 s | 2.507 s | 3.356 s | 3.356 s |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0.001 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0013 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 45 ms | 46 ms | 94 ms | 94 ms |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 51 ms | 57 ms | 124 ms | 124 ms |
| Fully Loaded | 6.504 s | 7.859 s | 7.554 s | 7.993 s | 7.993 s |
| backEndTime | 494 ms | 1.805 s | 1.577 s | 2.203 s | 2.203 s |
| domContentLoadedTime | 1.987 s | 2.353 s | 2.532 s | 3.437 s | 3.437 s |
| domInteractiveTime | 1.987 s | 2.353 s | 2.532 s | 3.437 s | 3.437 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| frontEndTime | 585 ms | 868 ms | 1.384 s | 3.216 s | 3.216 s |
| pageDownloadTime | 84 ms | 521 ms | 492 ms | 841 ms | 841 ms |
| pageLoadTime | 2.325 s | 3.040 s | 3.452 s | 5.404 s | 5.404 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverConnectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverResponseTime | 554 ms | 1.118 s | 1.415 s | 2.869 s | 2.869 s |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 1.900 s | 2.467 s | 2.550 s | 3.367 s | 3.367 s |
| Speed Index | 1.914 s | 2.484 s | 2.565 s | 3.380 s | 3.380 s |
| Visual Complete 85% | 1.900 s | 2.467 s | 2.550 s | 3.367 s | 3.367 s |
| Visual Complete 95% | 1.900 s | 2.467 s | 2.550 s | 3.367 s | 3.367 s |
| Visual Complete 99% | 2.434 s | 3.000 s | 3.017 s | 3.633 s | 3.633 s |
| Last Visual Change | 2.434 s | 3.000 s | 3.059 s | 3.800 s | 3.800 s |
| Largest Image | 1.900 s | 2.767 s | 2.700 s | 3.367 s | 3.367 s |
| Heading | 1.900 s | 2.467 s | 2.550 s | 3.367 s | 3.367 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| CPU Long Tasks total duration | 0 ms | 328 ms | 367 ms | 813 ms | 813 ms |
| CPU Parse HTML | 20 ms | 86 ms | 93 ms | 182 ms | 182 ms |
| CPU Style Layout | 39 ms | 310 ms | 326 ms | 646 ms | 646 ms |
| CPU Paint Composite Render | 21 ms | 61 ms | 65 ms | 116 ms | 116 ms |
| CPU Script Parse Compile | 2 ms | 3 ms | 3 ms | 5 ms | 5 ms |
| CPU Script Evaluation | 129 ms | 211 ms | 238 ms | 402 ms | 402 ms |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 2.7 KB | 308.2 KB | 293.4 KB | 554.5 KB | 554.5 KB |
| HTML size | 14.1 KB | 174.3 KB | 192.8 KB | 408.5 KB | 408.5 KB |
| CSS size | 32.6 KB | 33.3 KB | 33.7 KB | 35.6 KB | 35.6 KB |
| Javascript size | 40.5 KB | 178.2 KB | 172.4 KB | 292.7 KB | 292.7 KB |
| Font size | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b |
| Total size | 410.4 KB | 718.7 KB | 733.0 KB | 1.1 MB | 1.1 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 1 | 29 | 27 | 50 | 50 |
| CSS requests | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Javascript requests | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| Font requests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total requests | 18 | 47 | 62 | 136 | 136 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 14 | 46 | 44 | 68 | 68 |
| 202 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 302 responsesredirect heavy | 3 | 35 | 35 | 67 | 67 |